Pregled Tečajnih lista

Date:

Valuta Oz. Val Šifra Odnos Kupovni efektiva Kupovni deviza Srednji Prodajni deviza Prodajni efektiva
Australski Dolar AUD 036 1 4.52887100 4.57461700 4.69538500 4.83267200 4.88099900
Kanadski Dolar CAD 124 1 4.73518300 4.78301300 4.85323400 5.00264200 5.05266800
Češka kruna CZK 203 1 0.27583200 0.28003200 0.28586000 0.29289100 0.29582000
Danska kruna DKK 208 1 0.96539900 0.97515000 0.99035000 1.00980000 1.01989800
Forinta HUF 348 1 0.02210040 0.02243695 0.02288453 0.02346722 0.02370189
Jen JPY 392 1 0.05556603 0.05641221 0.05762884 0.05929038 0.05988328
Norveška kruna NOK 578 1 0.74439700 0.75191600 0.76152900 0.77863400 0.78642000
Švedska kruna SEK 752 1 0.70217900 0.70927200 0.72068400 0.73447400 0.74181900
Švicarski franak CHF 756 1 6.27824700 6.34166400 6.54170700 6.73393200 6.80127100
Britanska funta GBP 826 1 8.00224100 8.08307200 8.29384500 8.49758800 8.58256400
Američki dolar USD 840 1 6.23494800 6.29792700 6.50200100 6.68748900 6.78780100
Euro EUR 978 1 7.33000000 7.34000000 7.39147500 7.44000000 7.45000000
Poljski zlot PLN 985 1 1.66539900 1.69076000 1.72404000 1.76839700 1.78608100
Image
Overlay